|
|
| Nom De Marque: | TUYOU |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'heures de travail |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Délai De Livraison: | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | L'expérience de l'expérience est basée sur les données de l'enquête. |
| N° d'article | TU-Y4SHDC |
| Paramètres | |
|---|---|
| Résolution | SDI : 1080P 60fps |
| Sortie | DVI+HDMI+SDI+CVBS |
| Pixels effectifs | 1845(H) × 1097(V) env. 2,13M pixels |
| SDI | HD-SDI/EX-SDI commutable |
| CAPTEUR D'IMAGE | CMOS SONY 1/2,8" |
| LUMINOSITÉ | 1-30 niveaux |
| NETTETÉ | 1-30 niveaux |
| GELER | SUPPORT |
| D-ZOOM | Zoom avant/arrière de l'image |
| Mode endoscope | PTED/Fibre/Arthroscope/Cystoscope/Hystéroscope/Laparoscope/ORL |
| Température de fonctionnement | 0℃ - 40 ℃ |
| LANGUE | CHINOIS/ANGLAIS....etc |
| Alimentation | DC12V ±10%<1,7W |
| Taille du processeur | 2000x1700x170mm |
Système de caméra endoscopique FHD économique pour applications cliniques ORL, laparoscopie et urologie
|
| Nom De Marque: | TUYOU |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'heures de travail |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Conditions De Paiement: | L'expérience de l'expérience est basée sur les données de l'enquête. |
| N° d'article | TU-Y4SHDC |
| Paramètres | |
|---|---|
| Résolution | SDI : 1080P 60fps |
| Sortie | DVI+HDMI+SDI+CVBS |
| Pixels effectifs | 1845(H) × 1097(V) env. 2,13M pixels |
| SDI | HD-SDI/EX-SDI commutable |
| CAPTEUR D'IMAGE | CMOS SONY 1/2,8" |
| LUMINOSITÉ | 1-30 niveaux |
| NETTETÉ | 1-30 niveaux |
| GELER | SUPPORT |
| D-ZOOM | Zoom avant/arrière de l'image |
| Mode endoscope | PTED/Fibre/Arthroscope/Cystoscope/Hystéroscope/Laparoscope/ORL |
| Température de fonctionnement | 0℃ - 40 ℃ |
| LANGUE | CHINOIS/ANGLAIS....etc |
| Alimentation | DC12V ±10%<1,7W |
| Taille du processeur | 2000x1700x170mm |
Système de caméra endoscopique FHD économique pour applications cliniques ORL, laparoscopie et urologie