![]() |
Nom De Marque: | TUYOU |
Numéro De Modèle: | Tu-15LSD1B |
Nombre De Pièces: | 1 set |
Délai De Livraison: | 7-15 jours de travail |
Conditions De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
Affichage FHD 1080P de qualité médicale de 15,6 pouces avec entrée SDI à 60 images par seconde et interfaces multi-sorties (HDMI/SDI/DVI/VGA/CVBS) pour une connexion externe au moniteur.
Construit - dans une source lumineuse LED (100W de puissance optique efficace, 4500 ‰ 6500K de température de couleur, 2600lm de luminosité, 30 000 heures de durée de vie).
SONY CMOS capteur - appareil photo équipé d'un manche avec une résolution FHD (1920 x 1080 pixels), prenant en charge FREEZE, AWB (Auto White Balance), zoom numérique 0 ̊8x et réglage de luminosité de 1 ̊30 étapes.
La tête de caméra personnalisable est compatible avec plusieurs modes de lentilles (PETD/Fibre/Arthroscope/Cystoscope/Hysteroscope/Laparoscope/ENT, etc.) et prend en charge plusieurs langues (chinois, anglais, japonais, coréen,et ainsi de suite.).
Les spécifications de l'appareil: L336×W330×H116mm, 4.2KG; alimentation électrique: AC110V~240V.
15affichage de 6 pouces en standard (autres tailles sont disponibles sur demande).
Endoscope médical 15,6 pouces Système de caméra d' endoscopie intégrée avec coupleur FHD Urologie laparoscopique
Paramètres du système | |
Interface de saisie | SDI 1080P 60FPS |
Interface de sortie | Pour les appareils de télécommunications électroniques |
Le pouvoir | Pour les appareils à commande numérique |
Fonction de clé de raccourci | - Je vous en prie, écoutez-moi. |
Résolution maximale | 1920*1080 |
Le bruit | < 45 dB |
Affichage des paramètres | |
Capteur d'image | 1/1.8 CMOS |
Résolution | 1080p |
Taille de l'image (horizontale x verticale) | 1920*1080 |
Sélection du mode | Les tests de dépistage doivent être effectués sur des échantillons d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantill |
Langue | Chinois, anglais, japonais, coréen, russe, arabe et autres |
Paramètres de la source lumineuse | |
Type de lumière | LED |
Puissance optique efficace | 100 W |
Éclairage | 400 W LUX |
Température de couleur | 4500 à 6500K |
Ajustement de la luminosité | Le soutien |
Surface émettrice de lumière (mm2) | 3.8 |
Endoscope médical 15,6 pouces Système de caméra d' endoscopie intégrée avec coupleur FHD Urologie laparoscopique
TUYOU Système de caméra d'endoscopie tout en un de 32 pouces pour la laparoscopie, l'arthroscopie et l'urologie
![]() |
Nom De Marque: | TUYOU |
Numéro De Modèle: | Tu-15LSD1B |
Nombre De Pièces: | 1 set |
Conditions De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
Affichage FHD 1080P de qualité médicale de 15,6 pouces avec entrée SDI à 60 images par seconde et interfaces multi-sorties (HDMI/SDI/DVI/VGA/CVBS) pour une connexion externe au moniteur.
Construit - dans une source lumineuse LED (100W de puissance optique efficace, 4500 ‰ 6500K de température de couleur, 2600lm de luminosité, 30 000 heures de durée de vie).
SONY CMOS capteur - appareil photo équipé d'un manche avec une résolution FHD (1920 x 1080 pixels), prenant en charge FREEZE, AWB (Auto White Balance), zoom numérique 0 ̊8x et réglage de luminosité de 1 ̊30 étapes.
La tête de caméra personnalisable est compatible avec plusieurs modes de lentilles (PETD/Fibre/Arthroscope/Cystoscope/Hysteroscope/Laparoscope/ENT, etc.) et prend en charge plusieurs langues (chinois, anglais, japonais, coréen,et ainsi de suite.).
Les spécifications de l'appareil: L336×W330×H116mm, 4.2KG; alimentation électrique: AC110V~240V.
15affichage de 6 pouces en standard (autres tailles sont disponibles sur demande).
Endoscope médical 15,6 pouces Système de caméra d' endoscopie intégrée avec coupleur FHD Urologie laparoscopique
Paramètres du système | |
Interface de saisie | SDI 1080P 60FPS |
Interface de sortie | Pour les appareils de télécommunications électroniques |
Le pouvoir | Pour les appareils à commande numérique |
Fonction de clé de raccourci | - Je vous en prie, écoutez-moi. |
Résolution maximale | 1920*1080 |
Le bruit | < 45 dB |
Affichage des paramètres | |
Capteur d'image | 1/1.8 CMOS |
Résolution | 1080p |
Taille de l'image (horizontale x verticale) | 1920*1080 |
Sélection du mode | Les tests de dépistage doivent être effectués sur des échantillons d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantillon d'un échantill |
Langue | Chinois, anglais, japonais, coréen, russe, arabe et autres |
Paramètres de la source lumineuse | |
Type de lumière | LED |
Puissance optique efficace | 100 W |
Éclairage | 400 W LUX |
Température de couleur | 4500 à 6500K |
Ajustement de la luminosité | Le soutien |
Surface émettrice de lumière (mm2) | 3.8 |
Endoscope médical 15,6 pouces Système de caméra d' endoscopie intégrée avec coupleur FHD Urologie laparoscopique
TUYOU Système de caméra d'endoscopie tout en un de 32 pouces pour la laparoscopie, l'arthroscopie et l'urologie